
今天一则消息疯传朋友圈:任泽平入职恒大,月薪125万!!是月薪!!

我们回到光伏圈,再来看看光伏圈里的收入情况:
通过对25家光伏上市企业高管的平均薪酬进行对比分析发现:
特变电工位居首位,达到97.14万元!
向日葵名落孙山,仅为19.41万元!
两者相差5倍之多!
25家光伏上市企业高管平均薪酬大比拼
| 排行 | 公司名称 | 平均报酬(万元) |
| 1 | 特变电工 | 97.14 |
| 2 | 晶盛机电 | 81.36 |
| 3 | 协鑫集成 | 74.06 |
| 4 | 通威股份 | 68.5 |
| 5 | 阳光电源 | 67.1 |
| 6 | 东方日升 | 66.94 |
| 7 | 太阳能 | 66.76 |
| 8 | 隆基股份 | 65.5 |
| 9 | 中环股份 | 59.15 |
| 10 | 亿晶光电 | 50.48 |
| 11 | 中利集团 | 46.78 |
| 12 | 科华恒盛 | 46.58 |
| 13 | 林洋能源 | 46.34 |
| 14 | 精功科技 | 39.01 |
| 15 | 科士达 | 36.87 |
| 16 | 科陆电子 | 35.54 |
| 17 | 横店东磁 | 31.4 |
| 18 | 爱康科技 | 31.05 |
| 19 | 中来股份 | 30.32 |
| 20 | 天龙光电 | 29.03 |
| 21 | 拓日新能 | 28.86 |
| 22 | 京运通 | 26.1 |
| 23 | 易事特 | 22.02 |
| 24 | 亚玛顿 | 20.55 |
| 25 | 向日葵 | 19.41 |
注:其中,特变电工、通威股份、中利集团、科华恒盛、科陆电子等部分企业,主营业务包括光伏之外的业务,但由于其在光伏领域具有非常高的知名度,所以统计在列。
那么,业绩与薪酬有没有直接的关系?话不多说,看表!相信各位都有自己的判断能力。
1.2016财年阳光电源(股票代码:300274)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 曹仁贤 | 董事长、总裁 | 136 |
| 赵为 | 副董事长、高级副总裁 | 90 |
| 郑桂标 | 董事、高级副总裁 | 90 |
| 张许成 | 董事、高级副总裁 | 90 |
| 朱丹 | 独立董事 | 6 |
| 陈志强 | 副总裁 | 52 |
| 陶高周 | 监事会主席 | 40 |
| 何为 | 监事 | 35 |
| 周岩峰 | 副总裁 | 75 |
| 屠运武 | 副总裁 | 68 |
| 黄学飞 | 副总裁 | 68 |
| 张友权 | 副总裁 | 68 |
| 谢乐平 | 副总裁,董事会秘书 | 66 |
| 李国俊 | 财务总监 | 66 |
| 李晓梅 | 监事 | 40 |
| 吴家貌 | 副总裁 | 68 |
| 程程 | 副总裁 | 75 |
| 刘磊 | 副总裁 | 75 |
2.2016财年协鑫集成(股票代码:002506)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 舒桦 | 董事兼总经理 | 220 |
| 寇炳恩 | 董事 | 2.55 |
| 生育新 | 董事,财务总监,副总经理 | 150 |
| 陈冬华 | 独立董事 | 16.31 |
| 刘俊 | 独立董事 | 16.31 |
| 陈传明 | 独立董事 | 11.25 |
| 吴思军 | 监事会主席 | 3 |
| 邰静 | 职工监事 | 13.3 |
| 杨军 | 副总经理 | 120 |
| 金健 | 副总经理 | 96 |
| 胡惠明 | 副总经理 | 150 |
| 王军 | 副总经理兼董事会秘书 | 90 |
3.2016财年爱康科技(股票代码:002610)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 邹承慧 | 董事长、总经理 | 65.46 |
| 易美怀 | 副董事长、副总经理、财务总监 | 49.57 |
| 史强 | 董事 | 49.08 |
| ZHANG JING | 董事、董事会秘书 | 23.78 |
| 刘丹萍 | 独立董事 | 12 |
| 丁韶华 | 独立董事 | 12 |
| 何前 | 独立董事 | 7.24 |
| 赵剑 | 监事 | 33.3 |
| 丁惠华 | 监事 | 26.99 |
4.2016财年隆基股份(股票代码:601012)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 钟宝申 | 董事长 | 152 |
| 李振国 | 董事兼总经理 | 140 |
| 刘学文 | 董事兼财务中心负责人 | 121 |
| 胥大鹏 | 董事兼硅片事业部负责人 | 96 |
| 邹宗海 | 董事兼供应链管理中心负责人 | 89 |
| 孙卓 | 独立董事 | 10 |
| 李寿双 | 独立董事 | 10 |
| 田高良 | 独立董事 | 10 |
| 戚承军 | 监事会主席 | 32 |
| 李香菊 | 监事 | 8.5 |
| 贺婧 | 监事兼供应链管理中心主管 | 10 |
| 王晓哲 | 副总经理 | 85 |
| 刘晓东 | 董事会秘书 | 88 |
5.2016财年亚玛顿(股票代码:002623)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 林金锡 | 董事长兼总经理、董事 | 40 |
| 林金汉 | 董事、副总经理 | 40 |
| 陈少辉 | 董事、财务总监 | 55 |
| 刘芹 | 董事、董事会秘书 | 20 |
| 王国祥 | 董事 | 19 |
| 夏小清 | 职工监事 | 17 |
| 王培基 | 监事会主席 | 13 |
| 戴玉琴 | 监事 | 13 |
| 曾剑伟 | 独立董事 | 3 |
| 葛晓奇 | 独立董事 | 3 |
| 仲鸣兰 | 独立董事 | 3 |
6.2016财年向日葵(股票代码:300111)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 俞相明 | 董事长、董事 | 71.44 |
| 施华新 | 董事、总经理 | 7.59 |
| 林丹萍 | 董事 | 9.44 |
| 周鸿勇 | 独立董事 | 6.32 |
| 赵秀芳 | 独立董事 | 3.26 |
| 沈福鑫 | 独立董事 | 3.26 |
| 薛琨 | 监事会主席 | 8.44 |
| 陈一科 | 监事 | 4.85 |
| 王秀君 | 监事 | 4.68 |
| 蔡志亮 | 副总经理 | 48.13 |
| 孙建刚 | 副总经理 | 35.67 |
| 张强 | 副总经理 | 35.67 |
| 郑志东 | 副总经理 | 24.91 |
| 王晓红 | 财务总监 | 13.38 |
| 李岚 | 董事会秘书 | 14.07 |
7.2016财年拓日新能(股票代码:002218)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 陈五奎 | 董事长、总工程师 | 86.81 |
| 李粉莉 | 副董事长 | 61.08 |
| 林晓峰 | 董事 | 40.45 |
| 陈琛 | 董事 | 20.05 |
| 刘强 | 董事、总经理 | 49.1 |
| 冯东 | 独立董事 | 8 |
| 郭宝平 | 独立董事 | 8 |
| 李青原 | 独立董事 | 4 |
| 张学斌 | 董事 | 8 |
| 苏孝亮 | 监事 | 12.74 |
| 郭业圣 | 监事 | 10.65 |
| 谢文军 | 监事 | 18.62 |
| 杨国强 | 董事会秘书、副总经理 | 35.77 |
| 余永米 | 财务总监 | 29.67 |
| 钟其锋 | 副总经理 | 35.93 |
| 魏敏 | 副总经理 | 39.1 |
| 付红霞 | 副总经理 | 22.57 |
8.2016财年京运通(股票代码:601908)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 冯焕培 | 董事长、总经理 | 39.03 |
| 范朝明 | 副董事长 | 39.02 |
| 朱仁德 | 董事、副总经理 | 31.2 |
| 张文慧 | 董事、副总经理 | 39.04 |
| 张韶华 | 独立董事 | 10 |
| 王文国 | 独立董事 | 10 |
| 苏铁军 | 监事会主席 | 11.8364 |
| 李红 | 监事 | 8.3274 |
| 王峰 | 职工代表监事 | 22.1538 |
| 关树军 | 副总经理 | 32.066 |
| 刘煜峰 | 副总经理 | 31.2 |
| 王志民 | 副总经理 | 36 |
| 潘震中 | 副总经理 | 20.13 |
| 吴振海 | 财务负责人 | 30.789 |
| 李道远 | 副总经理、董秘 | 30.636 |
9.2016财年东方日升(股票代码:300118)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 林海峰 | 董事长 | 181.3 |
| 曹志远 | 董事、副总裁、主管会计工作负责人 | 81.3 |
| 徐勇兵 | 董事、副总裁 | 58.85 |
| 袁建平 | 董事 | 77.45 |
| 仇成丰 | 董事 | 76.05 |
| 胡应全 | 董事 | 44.96 |
| 戴建君 | 独立董事 | 10.8 |
| 史占中 | 独立董事 | 10.8 |
| 杨淳辉 | 独立董事 | 10.8 |
| 曾学仁 | 监事会主席 | 41.6 |
| 应建飞 | 监事 | 27.86 |
| 王洪 | 总裁 | 181.42 |
| 雪山行 | 副总裁、董事会秘书 | 62.88 |
| 崔红星 | 副总裁 | 71.11 |
10.2016财年太阳能(股票代码:000591)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 曹华斌 | 董事长 | 168.58 |
| 王利娟 | 董事 | 7.5 |
| 李曾福 | 董事 | 5.83 |
| 张会学 | 董事、总经理 | 168.41 |
| 卜基田 | 董事 | 10 |
| 陈中一 | 董事 | 10 |
| 王进 | 独立董事 | 10 |
| 黄振中 | 独立董事 | 10 |
| 李岳军 | 独立董事 | 10 |
| 郑彩霞 | 监事 | 65.61 |
| 张蓉蓉 | 副总经理、总会计师、董事会秘书 | 162.14 |
| 姜利凯 | 副总经理、总工程师 | 161.73 |
| 杨忠绪 | 总经理助理 | 72.1 |
| 黄中化 | 总经理助理 | 72.74 |
11.2016财年科华恒盛(股票代码:002335)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 陈成辉 | 董事长、总裁 | 94.79 |
| 林仪 | 副董事长、副总裁 | 91.99 |
| 汤珊 | 董事、董事会秘书、副总裁兼财务总监 | 64.49 |
| 周伟松 | 董事 | 7.2 |
| 刘志云 | 独立董事 | 7.2 |
| 肖虹 | 独立董事 | 7.2 |
| 游荣义 | 独立董事 | 7.2 |
| 赖永春 | 监事会主席 | 57.32 |
| 卢明福 | 监事 | 39.44 |
| 周春燕 | 监事 | 23.22 |
| 陈四雄 | 副总裁 | 77.18 |
| 吴洪立 | 副总裁 | 63.57 |
| 邓鸿飞 | 副总裁 | 64.69 |
12.2016财年中环股份(股票代码:002129)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 沈浩平 | 董事长、总经理 | 139.36 |
| 吴世国 | 董事、副总经理 | 79.62 |
| 高树良 | 董事、副总经理、总工程师 | 42.82 |
| 陆郝安 | 独立董事 | 6 |
| 张俊民 | 独立董事 | 6 |
| 周红 | 独立董事 | 3.5 |
| 王学勤 | 监事 | 46.06 |
| 安艳清 | 董事会秘书、副总经理 | 87.33 |
| 张长旭 | 副总经理、会计工作负责人 | 88.74 |
| 秦玉茂 | 副总经理 | 92.07 |
13.2016财年中利集团(股票代码:002309)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 王柏兴 | 董事长 | 172.8 |
| 龚茵 | 副董事长 | 61.6 |
| 周建新 | 董事 | 41 |
| 詹祖根 | 董事 | 61.7 |
| 李永盛 | 独立董事 | 7.2 |
| 金晓峰 | 独立董事 | 7.2 |
| 李莹 | 独立董事 | 2.4 |
| 陈波瀚 | 总经理 | 59.7 |
| 胡常青 | 财务总监 | 54 |
| 沈恂骧 | 副总经理 | 102.3 |
| 程娴 | 副总经理、董秘 | 29.8 |
| 李文嘉 | 监事会主席 | 25.9 |
| 徐萍 | 监事 | 11.4 |
| 谭洁芳 | 监事 | 17.9 |
14.2016财年易事特(股票代码:300376)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 何思模 | 董事长、总经理 | 85.43 |
| 徐海波 | 董事、副总经理 | 39.15 |
| 于玮 | 董事、副总经理 | 33.48 |
| 戴宝锋 | 董事 | 19.42 |
| 高香林 | 独立董事 | 3.6 |
| 魏龙 | 独立董事 | 3.6 |
| 周润书 | 独立董事 | 2.62 |
| 杨钦 | 监事 | 8.72 |
| 时小莉 | 监事 | 8.21 |
| 孙晓玲 | 监事 | 4.63 |
| 陈永华 | 副总经理 | 46.61 |
| 赵久红 | 副总经理、董事会秘书 | 16.81 |
| 张顺江 | 财务总监 | 19.69 |
| 胡志强 | 副总经理 | 16.33 |
15.2016财年横店东磁(股票代码:002056)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 何时金 | 董事长 | 105.19 |
| 钱娟萍 | 独立董事 | 5 |
| 吴次芳 | 独立董事 | 5 |
| 方小波 | 独立董事 | 5 |
| 任国良 | 监事 | 13.46 |
| 许志寿 | 常务副总经理 | 46.57 |
| 任晓明 | 副总经理 | 45.46 |
| 郭晓东 | 副总经理 | 45.46 |
| 吴雪萍 | 副总经理兼董事会秘书 | 24.01 |
| 张芝芳 | 财务部长 | 18.9 |
16.2016财年科士达(股票代码:002518)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 刘程宇 | 董事长、总经理 | 74.25 |
| 刘玲 | 董事、行政事务总监 | 36.4 |
| 李祖榆 | 董事、副总经理 | 65 |
| 李春英 | 董事 | 67.5 |
| 徐政 | 独立董事 | 6 |
| 彭建春 | 独立董事 | 6 |
| 陈彬海 | 独立董事 | 6 |
| 林英 | 监事 | 13.31 |
| 刘丽芳 | 职工监事 | 9.28 |
| 范涛 | 董事会秘书 | 15.03 |
| 杨戈戈 | 副总经理、研发总监 | 72.05 |
| 张光华 | 副总经理 | 71.6 |
17.2016财年林洋能源(股票代码:601222)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 陆永华 | 董事长、总经理 | 100 |
| 沈凯平 | 副董事长 | 46.4 |
| 陆永新 | 董事 | 28 |
| 虞海娟 | 董事、副总经理、财务负责人 | 52.8 |
| 苏凯 | 独立董事 | 7 |
| 蔡克亮 | 独立董事 | 6.5 |
| 贾丽娜 | 独立董事 | 6.5 |
| 张桂琴 | 监事会主席 | 32.4 |
| 朱英 | 职工监事 | 6.18 |
| 张天备 | 监事 | 5.85 |
| 陆寒熹 | 副总经理 | 48.4 |
| 方壮志 | 副总经理 | 106.8 |
| 朱德省 | 副总经理 | 78 |
| 林少武 | 副总经理 | 45 |
| 裴骏 | 副总经理 | 126 |
| 施洪生 | 副总经理 | 46 |
| 崔东旭 | 董事会秘书 | 46 |
18.2016财年天龙光电(股票代码:300029)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 孙利 | 董事长 | 47.79 |
| 冯金生 | 董事 | 37.2 |
| 王思远 | 董事、常务副总经理 | 41.4 |
| 吕明汀 | 董事、副总经理 | 41.83 |
| 张洪宇 | 董事、董事会秘书 | 36.75 |
| 尤建新 | 独立董事 | 5 |
| 欧阳令南 | 独立董事 | 5 |
| 李康 | 监事 | 30.95 |
| 程浩 | 监事 | 9.55 |
| 梁宏毅 | 监事 | 15.1 |
| 于涛 | 总经理 | 42.26 |
| 万俊平 | 副总经理 | 35.73 |
| 闫晓莉 | 财务总监 | 28.85 |
19.2016财年亿晶光电(股票代码:600537)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 荀建华 | 董事长兼总经理、董事 | 109.9 |
| 孙铁囤 | 董事兼副总经理 | 101.78 |
| 荀建平 | 董事 | 63.91 |
| 姚志中 | 董事 | 41.7 |
| 荀耀 | 董事 | 61.76 |
| 张燕 | 独立董事 | 6 |
| 徐进章 | 独立董事 | 6 |
| 孙荣贵 | 独立董事 | 6 |
| 姚伟忠 | 监事会主席 | 63.82 |
| 安全长 | 监事 | 34.55 |
| 杨丹 | 监事 | 9.96 |
| 孙琛华 | 董事,财务总监,副总经理 | 73.71 |
| 刘宏 | 副总经理 | 63.92 |
| 刘党旗 | 董事会秘书 | 63.71 |
20.2016财年通威股份(股票代码:600438)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 刘汉元 | 董事长 | 127.54 |
| 严虎 | 副董事长、董事会秘书 | 105.27 |
| 禚玉娇 | 董事 | 5 |
| 郭异忠 | 董事、总经理 | 76.47 |
| 谢毅 | 董事 | 113.13 |
| 段雍 | 董事 | 87.25 |
| 杜坤伦 | 独立董事 | 9.58 |
| 王进 | 独立董事 | 6.61 |
| 程宏伟 | 独立董事 | 10 |
| 宴保全 | 监事会主席 | 77.31 |
| 杨仕贤 | 监事 | 31.65 |
| 王尚文 | 副总经理 | 82.98 |
| 宋刚杰 | 副总经理 | 117.28 |
| 洪睿 | 副总经理 | 91.75 |
| 易刚辉 | 原副总经理 | 82.54 |
| 沈金竹 | 副总经理 | 64.08 |
| 袁仕华 | 财务总监 | 76.34 |
21.2016财年精功科技(股票代码:002006)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 金越顺 | 董事长 | 61.39 |
| 金力 | 董事、总经理 | 58.81 |
| 王永法 | 董事、副总经理 | 51.31 |
| 王晋勇 | 独立董事 | 6 |
| 章靖忠 | 独立董事 | 6 |
| 吴江 | 独立董事 | 6 |
| 孙卫利 | 监事 | 20.45 |
| 吴海洋 | 常务副总经理 | 54.83 |
| 高瑞明 | 副总经理 | 50.31 |
| 黄伟明 | 副总经理、董秘 | 50.49 |
| 卫国军 | 副总经理 | 50.49 |
| 孙国飞 | 副总经理 | 50.29 |
| 陈建华 | 副总经理 | 33 |
| 裘森林 | 财务负责人 | 46.78 |
22.2016财年晶盛机电(股票代码:300316)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 曹建伟 | 董事长 | 152.47 |
| 邱敏秀 | 董事 | 159.64 |
| 何俊 | 董事、总裁 | 109.85 |
| 毛全林 | 董事、副总裁 | 104.85 |
| 朱亮 | 董事、副总裁 | 102.94 |
| 杨鹰彪 | 独立董事 | 8 |
| 王秋潮 | 独立董事 | 8 |
| 张俊 | 副总裁 | 111 |
| 傅林坚 | 副总裁、总工程师 | 104.96 |
| 陆晓雯 | 副总裁、财务总监、董事会秘书 | 90.96 |
| 陶莹 | 监事 | 35 |
| 姚雅君 | 监事 | 13 |
| 石刚 | 副总裁 | 57 |
23.2016财年特变电工(股票代码:600089)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 张新 | 董事长 | 284.83 |
| 叶军 | 董事、原总经理 | 166.08 |
| 黄汉杰 | 董事、总经理 | 150.3 |
| 李边区 | 董事 | 163.46 |
| 郭俊香 | 董事、董事会秘书 | 120.28 |
| 董景辰 | 独立董事 | 10 |
| 杨百寅 | 独立董事 | 2.5 |
| 高峰 | 独立董事 | 4.17 |
| 胡本源 | 独立董事 | 10 |
| 陈奇军 | 监事会主席 | 102.07 |
| 蒋立志 | 监事 | 30.67 |
| 韩数 | 监事 | 30.7 |
| 胡有成 | 副总经理 | 126.66 |
| 张健 | 总会计师 | 87.5 |
| 王嵩伟 | 副总经理 | 96.92 |
| 刘宏伟 | 原输变电产业集团总经理 | 118.35 |
| 刘钢 | 原副总经理 | 146.87 |
24.2016财年科陆电子(股票代码:002121)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 饶陆华 | 董事长、总裁 | 62.79 |
| 聂志勇 | 董事、副总裁、财务总监 | 47.49 |
| 黄幼平 | 董事、董事会秘书 | 42.99 |
| 桂国才 | 董事、副总裁 | 47.97 |
| 段忠 | 独立董事 | 7.33 |
| 梁金华 | 独立董事 | 7.33 |
| 盛宝军 | 独立董事 | 4 |
| 马明芳 | 监事会主席 | 39.39 |
| 阮海明 | 监事、储能事业部技术总监 | 38.81 |
| 韦玉奇 | 职工代表监事、基建办经历 | 25.01 |
| 鄢玉珍 | 副总裁 | 39.97 |
| 林训先 | 副总裁 | 40.71 |
| 马剑 | 副总裁 | 58.17 |
25.2016财年中来股份(股票代码:300393)部分高管报酬表
| 姓名 | 职务 | 报酬(万元) |
| 林建伟 | 董事长、总经理 | 41.4 |
| 张育政 | 董事、副总经理 | 40.76 |
| 夏文进 | 董事、副总经理 | 40.64 |
| 宋轶 | 董事 | 56.95 |
| 王欣新 | 独立董事 | 8 |
| 熊源泉 | 独立董事 | 8 |
| 钟永成 | 独立董事 | 8 |
| 张颖雅 | 监事 | 9.26 |
| 龙长铭 | 监事 | 13.14 |
| 颜迷迷 | 监事 | 11.6 |
| 谢建军 | 副总经理 | 40.9 |
| 刘勇 | 副总经理 | 61.4 |
| 李炽 | 副总经理、财务总监 | 41.07 |
| 张超 | 副总经理、董事会秘书 | 43.34 |
数据来源:光伏头条

原文始发于微信公众号(坎德拉学院):任泽平月薪125 万!再看看光伏圈里的收入
