王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望

王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望

王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望

        中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在由中国光伏行业协会主办的光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会作《2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望》报告。

        根据报告介绍,2022年,我国光伏新增装机87.41GW,同比增长59.3%;其中集中式光伏新增36.3GW,同比增长41.8%;分布式光伏新增51.1GW,同比增长74.5%。2022年全球光伏新增装机230GW,同比增长35.3%

        2023年,全球光伏新增装机保守预测为280GW,乐观预测为330GW。2023年,我国光伏新增装机保守预测为95GW,乐观预测为120GW。

报告全文如下:

王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望
王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望

王勃华 | 2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望

上一篇:

下一篇:

相关新闻