
下图是一张江苏省电力工程质监中心印发的质检申请表

首先看一下这张申请表需要的资料:
 (一)质量监督注册申报书;
(一)质量监督注册申报书;
(二)项目建设批准文件(核准、环评、安评、初设批复等);(屋顶分布式的不需要安评)
(三)接入系统方案审查批复文件(电源项目);
(四)规划许可证(建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、路径规划许可证(线路)(屋顶分布式的不需要);
(五)土地使用证(无征地的不需提供);
(六)中标通知书;
(七)勘察、设计、施工、调试、监理单位资质及有关人员资历格证明;
(八)施工合同(分包几个单位就要多少分包合同);
(九)监理合同;
(十)施工组织设计;
(十一)批复概算文件及其他费用明细表;
(十二)监理大纲;
(十三)担任各专业检测的单位需提供相应的资质(土建、金属焊接、电气热控)。(屋顶分布式的需要土建监测站资质)
其次今年630并网的资料还需要的资料:
1、屋顶荷载报告、屋顶租赁协议。
2、勘察说明报告。
3、航拍图。
4、组件平铺图纸。
5、竣工报告。
除去这些还有个别细节的要求:租赁合同需要注明租赁的每栋屋顶编号和承载报告的要必须一致;且承载报告必须有原设计单位出具,还需要加盖注册结构工程师的章;如果签订的各类合同只有公章是不行的,必须要法人盖章或者签字;中标通知书建议正式的投标单位出具!
再次大家再看看电力质检的内容:
1、质量行为
| 序号 | 检查项目 | 
| 1 | 建设单位质量行为的监督检查 | 
| 1.1 | 按规定组织进行设计交底、施工图会检和受电方案交底 | 
| 1.2 | 组织完成升压站建筑、安装和调试项目的验收 | 
| 1.3 | 工程采用的专业标准清单已审批 | 
| 1.4 | 由原设计单位提供的可在原建筑物上增设光伏发电系统所做的建筑结构安全校核报告 | 
| 1.5 | 启动验收组织已建立,各专业组按职责正常开展工作 | 
| 1.6 | 受电方案已报电网调度部门,并取得设备命名文件 | 
| 1.7 | 升压站的安全、保卫、消防等工作已经布置落实 | 
| 1.8 | 受电后的管理方式已确定 | 
| 1.9 | 采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已审批 | 
| 1.10 | 无任意压缩合同约定工期的行为 | 
| 1.11 | 各阶段质量监督检查提出的整改意见已落实闭环 | 
| 1.12 | 按合同约定组织设备制造厂进行技术交底 | 
| 1.13 | 对工程建设标准强制性条文执行情况进行汇总 | 
| 1.14 | 继电保护定值单、安全保护整定值已提交调试单位 | 
| 1.15 | 组织完成光伏发电单元、集电线路等项目的验收 | 
| 2 | 对设计单位质量行为的监督检查 | 
| 2.1 | 技术洽商、设计更改等文件完整、手续齐全 | 
| 2.2 | 设计代表工作到位、处理设计问题及时 | 
| 2.3 | 参加规定项目的质量验收工作 | 
| 2.4 | 工程建设标准强制性条文落实到位 | 
| 2.5 | 进行了工程实体质量与设计符合性的确认 | 
| 3 | 对监理单位质量行为的监督检查 | 
| 3.1 | 完成监理规范规定的审核、批准工作 | 
| 3.2 | 专业监理人员配备合理,资格证书与承担的任务相符 | 
| 3.3 | 专业施工组织设计和调试方案已审查 | 
| 3.4 | 特殊施工技术措施已审批 | 
| 3.5 | 已按验收规范规程,对施工现场质量管理进行了检查 | 
| 3.6 | 组织或参加设备、材料的到货检查验收 | 
| 3.7 | 按设定的工程质量控制点,进行了旁站监理 | 
| 3.8 | 工程建设标准强制性条文检查到位 | 
| 3.9 | 隐蔽工程验收记录签证齐全 | 
| 3.10 | 完成相关施工、试验和调试项目的质量验收并汇总 | 
| 3.11 | 质量问题及处理台账完整,记录齐全 | 
| 4 | 对施工单位质量行为的监督检查 | 
| 4.1 | 企业资质与合同约定的业务相符 | 
| 4.2 | 项目部组织机构健全,专业人员配备合理,实施动态管理并报审 | 
| 4.3 | 项目经理资格符合要求并经本企业法定代表人授权,变更须报建设单位批准 | 
| 4.4 | 质量检查及特殊工种人员持证上岗 | 
| 4.5 | 专业施工组织设计已审批 | 
| 4.6 | 施工方案和作业指导书已审批,技术交底记录齐全;重大施工方案或特殊措施经专项评审 | 
| 4.7 | 计量工器具经检定合格,且在有效期内 | 
| 4.8 | 单位工程开工报告已审批 | 
| 4.9 | 专业绿色施工措施已实施 | 
| 4.10 | 检测试验项目的检测报告齐全 | 
| 4.11 | 工程建设标准强制性条文实施计划已执行 | 
| 4.12 | 按批准的验收项目划分表完成质量检验 | 
| 4.13 | 施工、调试验收中的不符合项已整改 | 
| 4.14 | 无违规转包或者违法分包工程行为 | 
| 5 | 对调试单位质量行为的监督检查 | 
| 5.1 | 企业资质与合同约定的业务相符 | 
| 5.2 | 项目部专业人员配置合理,调试人员持证上岗 | 
| 5.3 | 调试措施审批手续齐全,经交底实施 | 
| 5.4 | 调试使用的仪器、仪表检定合格并在有效期内 | 
| 5.5 | 已完项目的试验和调试报告已编制 | 
| 5.6 | 启动/投运范围内的设备和系统已按规定全部试验和调试完毕并签证 | 
| 5.7 | 工程建设标准强制性条文实施计划已执行 | 
| 6 | 对生产运行单位质量行为的监督检查 (详见生产准备) | 
| 7 | 对检测试验机构质量行为的监督检查 | 
| 7.1 | 检测试验机构已经监理审核,并通过能力认定,其现场派出机构(现场试验室)满足规定条件, 并已报质量监督机构备案 | 
| 7.2 | 检测试验人员资格符合规定,持证上岗 | 
| 7.3 | 检测试验仪器、设备检定合格,且在有效期内 | 
| 7.4 | 检测试验依据正确、有效,检测试验报告及时、规范 | 
2、电气一次实体质量
| 序号 | 监检内容及要求 | 
| 1 | 光伏方阵机架倾角应符合设计要求;支架防腐良好,接地齐全可靠 | 
| 2 | 光伏场接地网已按设计施工完成,接地网接地电阻测试符合设计要求 | 
| 3 | 太阳能电池组件间已按设计完成跨接地工作 | 
| 4 | 太阳能电池组件接线盒出口软管应向下弯,防雨水流入,组件连线和方阵引出电缆固定牢靠 | 
| 5 | 直流防雷配电柜外壳接地可靠,防雷模块应用16mm2导线与主接地网可靠连接 | 
| 6 | 直流防雷配电柜直流正、负极电缆标示牌明显、清晰,封堵严密 | 
| 7 | 光伏场区域直埋电力电缆按规范要求施工完毕,标志桩清晰、齐全 | 
| 8 | 相同测试条件下的相同光伏组件串之间的开路电压偏差≯2﹪,最大偏差≯5V | 
| 9 | 逆变器、就地升压变外壳接地可靠,接地电阻测试符合设计要求 | 
| 10 | 逆变器、就地升压变内交、直流电缆色标及标示牌明显、清晰 | 
| 11 | 升压站(开关站)一次设备接地及加强接地齐全可靠,接地电阻符合设计要求, | 
| 12 | 阀控密闭蓄电池充放电记录完整,充放电容量合格,投运正常 | 
| 13 | 关口表的CT、PT应通过当地电力计量检测部门的校验,并出具报告 | 
| 14 | 站用变压器投用正常,两台变压器切换试验符合要求 | 
| 15 | 无功补偿装置安装完成,电缆号牌清晰齐全,接地齐全可靠 | 
| 16 | 电气设备各项交接试验按规定要求全部完成,试验结果符合GB50150-2006《电气装置工程电气设备交接试验标准》及厂家技术标准的规定,调试报告齐全、规范、结论明确 | 
| 17 | 送电环境:各构建筑屋已基本施工完毕,逆变器、就地升压变平台栏杆及爬梯施工完成,排水系统通畅,无积水现象,送电范围场地平整、道路基本通畅,安全警告标识及安全隔离已布 置到位,消防器材已按规定布放 | 
3、二次通讯
| 序号 | 检查项目及要求 | 
| 一 | 升压站受电前 | 
| 1 | 电力变压器气体继电器、温度计校验合格,报告齐全 | 
| 2 | 电流互感器二次接地正确、可靠,备用二次绕组短接并可靠接地 | 
| 3 | 无功补偿装置功能特性和电气参数符合设计要求,报告齐全 | 
| 4 | 防雷接地、设备接地和接地网连接可靠,标识符合规定,验收签证齐全 | 
| 5 | 电气设备及防雷设施的接地阻抗测试符合设计要求,报告齐全 | 
| 6 | 盘柜安装牢固,接地可靠,照明装置齐全,柜及电缆管道封堵完好,操作与联动试运合格;二次回路连接可靠,标识齐全清晰,绝缘符合要求 | 
| 7 | 二次设备等电位接地网独立设置 | 
| 8 | 综合自动化系统配置齐全,调试合格 | 
| 9 | 电测仪表校验合格,并粘贴检验合格证 | 
| 10 | 继电保护和自动装置按设计全部投入,继电保护和自动装置已按整定值通知单整定完毕 | 
| 11 | 电流、电压、控制、信号等二次回路绝缘符合规范要求,断路器、隔离开关、有载分接开关传动试验动作可靠,信号正确;保护和自动装置动作准确、可靠,信号正确,压板标识正确 | 
| 12 | 保护及自动装置、远动、通信、综合自动化系统,电能质量在线监测装置等调试记录与试验项目齐全,试验结果合格;继电保护已完成整定;线路双侧保护联调合格,通信正常 | 
| 13 | 不停电电源(UPS)供电可靠,切换时间输出波形失真度符合要求 | 
| 二 | 光伏发电单元启动前 | 
| 1 | 逆变器自动投入和退出满足设计要求:控制、保护、报警、监测的调试记录与电气试验项目齐全,试验合格 | 
| 2 | 监控系统安装完毕,符合设计要求 | 
| 3 | 光伏发电单元验收签证齐全 | 
| 4 | 箱式变压器气体继电器、温度计校验合格,远方及就地调整操作正确无误 | 
| 5 | 盘柜安装牢固,接地可靠,照明装置齐全,盘、柜及电缆管道封堵完好,操作与联动试运合格;二次回路连接可靠,标识齐全清晰,绝缘符合要求 | 
| 6 | 二次设备等电位接地网独立设置 | 
| 7 | 继电保护和自动装置设计全部投入,已按定值通知单整定完毕 | 
| 8 | 电测仪表校验合格,并粘贴验收合格证 | 
| 9 | 电气设备安装验收签证齐全 | 
| 10 | 电流、电压、控制、信号等二次回路绝缘符合规范要求,断路器、隔离开关、有载分接开关传动试验动作可靠,信号正确;保护和自动装置动作准确、可靠,信号正确,压板标识正确 | 
| 11 | 保护及自动装置、远动、通信、综合自动化系统等调试记录与试验项目齐全,试验合格;继电保护装置已完成整定 | 
| 12 | 光伏发电单元单体调试、分系统调试、安全保护系统调试合格 | 
| 13 | 调试报告、质量验收签证齐全 | 
| 14 | 调试单位资质 | 
3、机务安装及生产准备
| 序号 | 检查项目及要求 | 
| 一 | 生产运行单位质量行为 | 
| 1 | 生产运行管理组织机构健全,满足生产运行管理工作的要求 | 
| 2 | 运行人员经相关部门培训上岗 | 
| 3 | 运行管理制度、操作规程、运行系统图册已颁布实施 | 
| 4 | 保护双重审批手续完备,核查保护定值 | 
| 5 | 光伏设备、系统、区域的标识和编号已完成 | 
| 二 | 升压站受电前 | 
| 1 | 典型操作票已编制完毕,应急预案及现场处置方案已正在学习、演练 | 
| 2 | 控制室与调度之间的通信联络畅通 | 
| 3 | 电气设备运行操作所需要的安全工器具、仪器、仪表、防护用品及备品、备件等配置齐全,检验合格 | 
| 4 | 受电区域与非受电区域及运行区域隔离可靠,警示标识齐全、醒目 | 
| 5 | 设备的双重命名、编号及盘、柜双面标识准确、齐全,电气安全警告标示牌内容和挂贴位置正确、齐全、醒目 | 
| 三 | 光伏发电单元启动前 | 
| 1 | 工作票、操作票已编制完毕 | 
| 2 | 运行的通信装置调试完毕具备投运条件 | 
| 3 | 电气设备运行操作所需要的安全工器具、仪器、仪表、防护用品及备品、备件等配置齐全,检验合格 | 
| 4 | 启动范围区域与其他区域隔离可靠,警示标识齐全、醒目 | 
| 5 | 设备的双重命名、编号及盘、柜双面标识准确、齐全,电气安全警告标示牌内容和挂贴位置正确、齐全、醒目 | 
大家一定仔细看一下:以上每项的检查记录都要现场一一检查,然而这类的质监的内容小编认为应该算是光伏的质监内容最全的。
最后思考一下2017年江苏省面临的630约2GW的并网,谁能按照江苏省质监站的要求现场全部达标?江苏省质监站是否能及时安排人员检查完这2GW的容量?
大家还有疑问?请在文末留言!

原文始发于微信公众号(坎德拉学院):质监 | 江苏省光伏发电的一把双刃剑
