| 序号 | 平均法向 | 面积(㎡) | 占比(%) | 
| 1 | 坡角8.8°,坡向106.5° | 54627.59 | 2.46 | 
| 2 | 坡角25.5°,坡向-13.1° | 477090.91 | 21.5 | 
| 3 | 坡角11.1°,坡向-1.0° | 117425.74 | 5.29 | 
| 4 | 坡角19.0°,坡向48.2° | 277601.66 | 12.51 | 
| 5 | 坡角24.2°,坡向-58.6° | 149720.3 | 6.75 | 
| 6 | 坡角28.9°,坡向40.0° | 496243.18 | 22.37 | 
| 7 | 坡角26.2°,坡向76.6° | 261510.51 | 11.79 | 
| 8 | 坡角28.3°,坡向13.0° | 133627 | 6.02 | 
| 9 | 坡角36.7°,坡向7.4° | 12253.38 | 0.55 | 
| 10 | 坡角34.6°,坡向-42.2° | 62261.05 | 2.81 | 
| 11 | 坡角13.2°,坡向-105.4° | 9682.66 | 0.44 | 
| 12 | 坡角27.5°,坡向-85.9° | 29810.6 | 1.34 | 
| 13 | 坡角24.8°,坡向100.3° | 78073.24 | 3.52 | 
| 14 | 坡角36.0°,坡向66.4° | 12681.01 | 0.57 | 
| 15 | 坡角34.7°,坡向-64.4° | 27028.22 | 1.22 | 
| 16 | 坡角33.9°,坡向84.1° | 16049.94 | 0.72 | 
| 总计 | 2215686.99 | 100 | 
上表中,占比近70%的是标红的4个法向。下面我们就针对这4个法向,1)先计算其南北和东西坡角,2)然后分别采用正南和顺坡向布置,计算方阵的实际倾角和方位角,3)再用PVsyst计算年总辐射量。

3)不同实际倾角方位角下的年总辐射量也采用PVsyst计算。

计算结果如下表:


